導航:首頁 > 軸承鑄造 > 42x17x12軸承是什麼型號

42x17x12軸承是什麼型號

發布時間:2025-05-26 00:57:36

Ⅰ 軸承座型號大全ucfb帶座軸承具體尺寸

1. UCFB203軸承座
- 外形尺寸:40mm x 27.4mm x 11.5mm
- 配用軸承代號:UC203
- 配用軸座代號:90503
- 軸承座重量:0.7kg
2. UCFB204軸承座
- 外形尺寸:42mm x 32mm x 27mm
- 配用軸承代號:UC204
- 配用軸座代號:90504
- 軸承座重量:未提供
3. UCFB205軸承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用軸承代號:UC205
- 配用軸座代號:90505
- 軸承座重量:未提供
4. UCFB206軸承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用軸承代號:UC206
- 配用軸座代號:90506
- 軸承座重量:未提供
5. UCFB207軸承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用軸承代號:UC207
- 配用軸座代號:90507
- 軸承座重量:未提供
6. UCFB208軸承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用軸承代號:UC208
- 配用軸座代號:90508
- 軸承座重量:未提供
7. UCFB209軸承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用軸承代號:UC209
- 配用軸座代號:90509
- 軸承座重量:未提供
8. UCFB210軸承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用軸承代號:UC210
- 配用軸座代號:90510
- 軸承座重量:未提供
請注意,部分型號的軸承座尺寸和重量信息未提供。如需詳細參數,請參考提供的參考資料鏈接。

Ⅱ 偏心軸承有偏心塊的偏心軸承,還有整體偏心軸承,它們的規格型號是怎麼定義的,是否也有全國統一標准。

偏心軸承型號 重量 偏心度 規 格
45712200 0.059 10X33.9X12
45712200HA 0.059 10X33.9X12
50712200 0.059 0.5 10X33.9X12
50712200HA 0.059 0.5 10X33.9X12
80712200 0.059 0.75 10X33.9X12
80712200HA 0.059 0.75 10X33.9X12
100712200 0.059 1.0 10X33.9X12
100712200HA 0.059 1.0 10X33.9X12
150712200 0.059 1.5 10X33.9X12
150712200HA 0.059 1.5 10X33.9X12
180712200 0.059 1.75 10X33.9X12
200712200 0.059 2.0 10X33.9X12
200712200HA 0.059 2.0 10X33.9X12
45712201HA 0.0587 12X33.9X12
50712201HA 0.0587 12X33.9X12
75712201HA 0.0587 12X33.9X12
100712201HA 0.0587 1.0 12x33.9x12
150712201HA 0.0587 1.5 12x33.9x12
200712201HA
45712202 0.059 0.45 15X40X14
45712202K 0.088 0.45 15X40X14
50712202 0.088 0.5 15X40X14
70712202 0.088 0.65 15X40X14
70712202K 0.088 0.65 15X40X14
80712202 0.088 0.75 15X40X14
80712202HA 0.088 0.7 15X40X14
80712202K 0.088 0.75 15X40X14
100712202 0.088 1.0 15X40X14
100712202HA 0.088 1.0 15X40X14
130712202K 0.088 1.25 15X40X14
150712202 0.088 1.5 15X40X14
150712202HA 0.088 1.5 15X40X14
180712202 0.088 1.75 15X40X14
180712202HA 0.088 1.75 15X40X14
200712202 0.088 2.0 15X40X14
200712202HA 0.088 2.0 15X40X14
250712202 0.088 2.5 15X40X14
250712202HA 0.088 2.5 15X40X14
250712202K 0.088 2.5 15X40X14
350712202K 0.088 15X40X14
40752202K 0.176 15X40X28
45752202K 0.176 15X40X28
50752202 0.176 0.5 15X40X28
70752202 0.176 0.65 15X40X28
70752202K 0.176 0.65 15X40X28
80752202 0.176 0.75 15X40X28
80752202HA 0.176 0.75 15X40X28
100752202 0.176 1.0 15X40X28
100752202HA 0.176 1.0 15X40X28
100752202K 0.176 1.0 15X40X28
130752202 0.176 1.25 15X40X28
150752202 0.176 1.5 15X40X28
150752202HA 0.176 1.5 15X40X28
180752202 0.176 1.75 15X40X28
180752202HA 0.176 1.75 15X40X28
200752202 0.176 2.0 15X40X28
200752202HA 0.176 2.0 15X40X28
250752202 0.176 2.5 15X40X28
250752202HA 0.176 2.5 15X40X28
250752202K 0.176 2.5 15X40X28
300752202 0.176 3.0 15X40X28
350752202K 0.176 3.5 15X40X28
80752305 0.765 0.75 25X68.2X42
80752305HA 0.765 0.75 25X68.2X42
100752305 0.765 1.0 25X68.2X42
100752305HA 0.765 1.0 25X68.2X42
130752305 0.765 1.25 25X68.2X42
130752305HA 0.765 1.25 25X6832X42
150752305 0.765 1.5 25X68.2X42
150752305HA 0.765 1.5 25X68.2X42
180752305 0.765 1.75 25X68.2X42
200752305 0.765 2.0 25X68.2X42
200752305HA 0.765 2.0 25X68.2X42
250752305 0.765 2.5 25X68.2X42
250752305HA 0.765 2.5 25X68.2X42
300752305 0.765 3.0 25X68.2X42
350752305 0.765 3.5 25X68.2X42
400752305 0.765 4.0 25X68.2X42
400752305HA 0.765 4.0 25X68.2X42
430752305 0.765 4.25 25X68.2X42
500752305 0.765 5.0 25X68.2X42
550752305 0.765 5.5 25X68.2X42
550752305HA 0.765 5.5 25X68.2X42
550752305K 0.765 5.5 25X68.2X42
70752307 1.512 0.65 35X86.5X50
80752307 1.512 0.75 35X86.5X50
90752307 1.512 0.85 35X86.5X50
90752307HA 1.512 0.85 35X86.5X50
100752307 1.512 1.0 35X86.5X50
100752307HA 1.512 1.0 35X86.5X50
130752307 1.512 1.25 35X86.5X50
150752307 1.512 1.5 35X86.5X50
150752307HA 1.512 1.5 35X86.5X50
200752307 1.512 2.0 35X86.5X50
200752307HA 1.512 2.0 35X86.5X50
250752307 1.512 2.5 35X86.5X50
300752307 1.512 3.0 35X86.5X50
300752307HA 1.512 3.0 35X86.5X50
350752307 1.512 3.5 35X86.5X50
350752307HA 1.512 3.5 35X86.5X50
400752307 1.512 4.0 35X86.5X50
450752307 1.512 4.5 35X86.5X50
500752307 1.512 5.0 35X86.5X50
500752307HA 1.512 5.0 35X86.5X50
550752307 1.512 5.5 35X86.5X50
550752307HA 1.512 5.5 35X86.5X50
600752307 1.512 6.0 35X86.5X50
600752307K 1.512 6.0 35X86.5X50
650752307 1.512 6.5 35X86.5X50
700752307 1.512 7.0 35X86.5X50
700752307HA 1.512 7.0 35X86.5X50
900752307K 1.653 9.0 35X92X50
50752904 0.353 0.5 22X53.5X32
50752904K 0.379 0.5 22X53.5X32
70752904 0.353 0.65 22X53.5X32
70752904HA 0.353 0.65 22X53.5X32
70752904K2 0.379 0.65 19X53.5X32
80752904 0.353 0.75 22X53.5X32
80752904K
100752904 0.353 1.0 22X53.5X32
100752904HA 0.353 1.0 22X53.5X32
130752904 0.353 1.25 22X53.5X32
130752904HA 0.353 1.25 22X53.5X32
130752904K1 0.832 1.25 19X70X36
130752904K2 0.379 1.25 19X53.5X32
150752904 0.353 1.5 22X53.5X32
150752904HA 0.353 1.5 22X53.5X32
150752904K1 0.832 1.5 19X70X36
150752904K2 0.379 1.5 19X53.5X32
180752904 0.353 1.75 22X53.5X32
180752904k3 0.353 1.75 22X53.5X32
200752904 0.353 2.0 22X53.5X32
200752904HA 0.353 2.0 22X53.5X32
200752904K2 0.379 2.0 19X53.5X32
250752904 0.353 2.5 22X53.5X32
250752904K2 0.379 2.5 19X53.5X32
300752904 0.353 3.0 22X53.5X32
300752904K1 0.832 3.0 19X70X36
300752904K2 0.379 3.0 19X53.5X32
350752904 0.353 3.5 22X53.5X32
350752904HA 0.353 3.5 22X53.5X32
400752904 0.353 4.0 22X53.5X32
400752904HA 0.353 4.0 22X53.5X32
430752904 0.353 4.25 22X53.5X32
450752904 0.353 4.5 22X53.5X32
500752904 0.353 5.0 22X53.5X32
550752904 0.353 5.5 22X53.5X32
130752905K 0.776 1.25 24X70X36
300752905K 0.785 3.0 24X70X36
400752905K 0.785 4.0 24X70X36
80752906K 2.046 0.75 28X95X54
100752906K 2.046 1.0 28X95X54
150752906K 2.046 1.5 28X95X54
200752906 0.726 2.0 28X70X36
200752906K 2.046 2.0 28X95X54
200752906K1 0.765 2.0 28X68.2X42
250752906K 2.062 2.5 28X95X54
300752906 0.736 3.0 28X70X36
300752906K 2.046 3.0 28X95X54
300752906K1 0.765 3.0 28X68.2X42
350752906 0.736 3.5 28X70X36
350752906K 2.046 3.5 28X95X54
400752906 0.735 4.0 28X70X36
400752906K 2.046 4.0 28X95X54
400752906K1 0.765 4.0 28X68.2X42
500752906 0.726 5.0 28X70X36
500752906K 2.046 5.0 28X95X54
100752908 1.847 1.0 38X95X54
100752908K 3.222 1.0 38X113X62
130752908K 3.217 1.25 38X113X62
150752908 1.847 1.5 38X95X54
150752908K 3.217 1.5 38X113X62
200752908 1.831 2.0 38X95X54
200752908K 3.217 2.0 38X113X62
250752908 1.847 2.5 38X95X54
250752908K 3.217 2.5 38X113X62
300752908 1.831 3.0 38X95X54
300752908K 3.217 3.0 38X113X62
350752908 1.831 3.5 38X95X54
400752908 1.831 4.0 38X95X54
400752908K 3.217 4.0 38X113X62
400752908K1 3.092 4.0 38X113X62
500752908 1.831 5.0 38X95X54
500752908K 3.217 5.0 38X113X62
500752908K1 3.092 5.0 38X113X62
300722307 2.552 3.0 35X138X29
500722307K 2.802 5.0 35X144X29
300722308 2.486 3.0 40X138X29
500722308K 2.736 5.0 40X144X29
200762305 1.210 2.0 25X80X40.50
180762307 1.428 1.75 35X90X48.5
250762307 1.428 2.5 35X90X48.5
150762308 3.067 1.5 40X110X59
450762308 3.067 4.5 40X110X59

Ⅲ 外徑55內徑25的軸承是什麼型號

內徑25MM外徑55MM是推力球軸承;國內新型號:54305Ux0dx0a國內舊型號:48305x0dx0a內徑:25毫米x0dx0a外徑:55毫米x0dx0a寬度:42毫米x0dx0a基本額定動載荷Cr:35.7千牛x0dx0a基本額定靜載荷Cor:61.4千牛x0dx0a脂潤滑轉速:每分鍾3100轉x0dx0a油潤滑轉速:每分鍾4800轉x0dx0ax0dx0a備註:推力球軸承採用高速運轉時可承受推力載荷的設計,由帶有球滾動的滾道溝的墊圈狀套圈構成。由於套圈為座墊形,因此,推力球軸承被分為平底座墊型和調心球面座墊型兩種類型。另外,這種軸承可承受軸向載荷,但不能承受徑向載荷。

Ⅳ 軸承有哪些分類

軸承的類別有以下多種:
調心球軸承—1;
調心滾子軸承—2;
圓錐滾子軸承—3;
推力球軸承—5
深溝球軸承—6;
角接觸球軸承—7;
圓柱滾子軸承—N;
滾針軸承—NA;

Ⅳ 0-9類軸承各代表什麼

0類軸承:深溝球軸承
1類軸承:調心球軸承
2類軸承:圓柱滾子軸承
3類軸承:調心滾子軸承
6類軸承:角接觸球軸承
7類軸承:圓錐滾子軸承
8類軸承:推力球軸承
9類軸承:推力滾子軸承

Ⅵ 松下滾筒洗衣機的軸承能不能替換

不管任何洗衣機,時間久了;在使用時難免出現雜訊大,轉速不穩;洗衣洗不幹凈等諸多故障;主要原因是來自軸承的磨損,和油封的老化漏水。軸承是電機咐盯的軸承和總成上的油封和轉化軸承。由於型號不同,所用的軸承和油封不同。x0dx0a松下滾筒洗衣機包括XQG52 V52NS V53NW XQG60 V61NS V62GS V63GS V64GS V65GS .軸承明銷和水封是一套。x0dx0a2隻原裝軸承6305HE 6306;油封有42 72 12到19.5;6305內徑是25mm;外徑是62mm;厚度是17mm;6306內徑是30mm;外徑是72mm;厚度19mm。x0dx0a還有一套型號為 6205 6306的。6205內徑是25mm;外徑是52mm,厚度為15mm;6306內徑為30mm,外徑為72mm,厚度為19mm的。衡槐和油封型號都一樣。x0dx0a所以,根據洗衣機的型號,確定合適正確的軸承和油封,才能換上合適的軸承,以免換後增大洗衣機洗衣時的雜訊。x0dx0a選擇原廠或進口的軸承至關重要。更換時,不要使用暴力;盡量避免對軸承和油封周邊造成二次傷害。

閱讀全文

與42x17x12軸承是什麼型號相關的資料

熱點內容
寧波17的煤氣閥門 瀏覽:184
電瓶車儀表為什麼會閃 瀏覽:735
怎麼給打電腦多裝一個機械硬碟 瀏覽:328
升降裝置的食品機械設備 瀏覽:607
蒸汽管道可絲接銅閥門嗎 瀏覽:530
得美五金製品有限公司 瀏覽:533
蘋果手機工具箱的尺子怎麼用 瀏覽:545
半掛車機械支撐裝置 瀏覽:203
鋼結構裝置消防設計規范 瀏覽:411
防爆安檢設備都有哪些 瀏覽:198
小型養殖設備哪裡有 瀏覽:733
怎麼設置車啟動後儀表盤燈亮 瀏覽:681
潘成集團五金批發市場 瀏覽:482
石油化工裝置工藝管道設計手冊第3 瀏覽:917
燃氣閥門招標 瀏覽:768
科三上車後怎麼看儀表盤判斷熄火 瀏覽:748
消防溝槽閥門套什麼定額 瀏覽:761
鑄造廠需要什麼手續 瀏覽:808
儀表盤線頭標志是什麼原因 瀏覽:853
櫥櫃燃氣閥門裝修 瀏覽:997