导航:首页 > 轴承铸造 > 42x17x12轴承是什么型号

42x17x12轴承是什么型号

发布时间:2025-05-26 00:57:36

Ⅰ 轴承座型号大全ucfb带座轴承具体尺寸

1. UCFB203轴承座
- 外形尺寸:40mm x 27.4mm x 11.5mm
- 配用轴承代号:UC203
- 配用轴座代号:90503
- 轴承座重量:0.7kg
2. UCFB204轴承座
- 外形尺寸:42mm x 32mm x 27mm
- 配用轴承代号:UC204
- 配用轴座代号:90504
- 轴承座重量:未提供
3. UCFB205轴承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用轴承代号:UC205
- 配用轴座代号:90505
- 轴承座重量:未提供
4. UCFB206轴承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用轴承代号:UC206
- 配用轴座代号:90506
- 轴承座重量:未提供
5. UCFB207轴承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用轴承代号:UC207
- 配用轴座代号:90507
- 轴承座重量:未提供
6. UCFB208轴承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用轴承代号:UC208
- 配用轴座代号:90508
- 轴承座重量:未提供
7. UCFB209轴承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用轴承代号:UC209
- 配用轴座代号:90509
- 轴承座重量:未提供
8. UCFB210轴承座
- 外形尺寸:未提供
- 配用轴承代号:UC210
- 配用轴座代号:90510
- 轴承座重量:未提供
请注意,部分型号的轴承座尺寸和重量信息未提供。如需详细参数,请参考提供的参考资料链接。

Ⅱ 偏心轴承有偏心块的偏心轴承,还有整体偏心轴承,它们的规格型号是怎么定义的,是否也有全国统一标准。

偏心轴承型号 重量 偏心度 规 格
45712200 0.059 10X33.9X12
45712200HA 0.059 10X33.9X12
50712200 0.059 0.5 10X33.9X12
50712200HA 0.059 0.5 10X33.9X12
80712200 0.059 0.75 10X33.9X12
80712200HA 0.059 0.75 10X33.9X12
100712200 0.059 1.0 10X33.9X12
100712200HA 0.059 1.0 10X33.9X12
150712200 0.059 1.5 10X33.9X12
150712200HA 0.059 1.5 10X33.9X12
180712200 0.059 1.75 10X33.9X12
200712200 0.059 2.0 10X33.9X12
200712200HA 0.059 2.0 10X33.9X12
45712201HA 0.0587 12X33.9X12
50712201HA 0.0587 12X33.9X12
75712201HA 0.0587 12X33.9X12
100712201HA 0.0587 1.0 12x33.9x12
150712201HA 0.0587 1.5 12x33.9x12
200712201HA
45712202 0.059 0.45 15X40X14
45712202K 0.088 0.45 15X40X14
50712202 0.088 0.5 15X40X14
70712202 0.088 0.65 15X40X14
70712202K 0.088 0.65 15X40X14
80712202 0.088 0.75 15X40X14
80712202HA 0.088 0.7 15X40X14
80712202K 0.088 0.75 15X40X14
100712202 0.088 1.0 15X40X14
100712202HA 0.088 1.0 15X40X14
130712202K 0.088 1.25 15X40X14
150712202 0.088 1.5 15X40X14
150712202HA 0.088 1.5 15X40X14
180712202 0.088 1.75 15X40X14
180712202HA 0.088 1.75 15X40X14
200712202 0.088 2.0 15X40X14
200712202HA 0.088 2.0 15X40X14
250712202 0.088 2.5 15X40X14
250712202HA 0.088 2.5 15X40X14
250712202K 0.088 2.5 15X40X14
350712202K 0.088 15X40X14
40752202K 0.176 15X40X28
45752202K 0.176 15X40X28
50752202 0.176 0.5 15X40X28
70752202 0.176 0.65 15X40X28
70752202K 0.176 0.65 15X40X28
80752202 0.176 0.75 15X40X28
80752202HA 0.176 0.75 15X40X28
100752202 0.176 1.0 15X40X28
100752202HA 0.176 1.0 15X40X28
100752202K 0.176 1.0 15X40X28
130752202 0.176 1.25 15X40X28
150752202 0.176 1.5 15X40X28
150752202HA 0.176 1.5 15X40X28
180752202 0.176 1.75 15X40X28
180752202HA 0.176 1.75 15X40X28
200752202 0.176 2.0 15X40X28
200752202HA 0.176 2.0 15X40X28
250752202 0.176 2.5 15X40X28
250752202HA 0.176 2.5 15X40X28
250752202K 0.176 2.5 15X40X28
300752202 0.176 3.0 15X40X28
350752202K 0.176 3.5 15X40X28
80752305 0.765 0.75 25X68.2X42
80752305HA 0.765 0.75 25X68.2X42
100752305 0.765 1.0 25X68.2X42
100752305HA 0.765 1.0 25X68.2X42
130752305 0.765 1.25 25X68.2X42
130752305HA 0.765 1.25 25X6832X42
150752305 0.765 1.5 25X68.2X42
150752305HA 0.765 1.5 25X68.2X42
180752305 0.765 1.75 25X68.2X42
200752305 0.765 2.0 25X68.2X42
200752305HA 0.765 2.0 25X68.2X42
250752305 0.765 2.5 25X68.2X42
250752305HA 0.765 2.5 25X68.2X42
300752305 0.765 3.0 25X68.2X42
350752305 0.765 3.5 25X68.2X42
400752305 0.765 4.0 25X68.2X42
400752305HA 0.765 4.0 25X68.2X42
430752305 0.765 4.25 25X68.2X42
500752305 0.765 5.0 25X68.2X42
550752305 0.765 5.5 25X68.2X42
550752305HA 0.765 5.5 25X68.2X42
550752305K 0.765 5.5 25X68.2X42
70752307 1.512 0.65 35X86.5X50
80752307 1.512 0.75 35X86.5X50
90752307 1.512 0.85 35X86.5X50
90752307HA 1.512 0.85 35X86.5X50
100752307 1.512 1.0 35X86.5X50
100752307HA 1.512 1.0 35X86.5X50
130752307 1.512 1.25 35X86.5X50
150752307 1.512 1.5 35X86.5X50
150752307HA 1.512 1.5 35X86.5X50
200752307 1.512 2.0 35X86.5X50
200752307HA 1.512 2.0 35X86.5X50
250752307 1.512 2.5 35X86.5X50
300752307 1.512 3.0 35X86.5X50
300752307HA 1.512 3.0 35X86.5X50
350752307 1.512 3.5 35X86.5X50
350752307HA 1.512 3.5 35X86.5X50
400752307 1.512 4.0 35X86.5X50
450752307 1.512 4.5 35X86.5X50
500752307 1.512 5.0 35X86.5X50
500752307HA 1.512 5.0 35X86.5X50
550752307 1.512 5.5 35X86.5X50
550752307HA 1.512 5.5 35X86.5X50
600752307 1.512 6.0 35X86.5X50
600752307K 1.512 6.0 35X86.5X50
650752307 1.512 6.5 35X86.5X50
700752307 1.512 7.0 35X86.5X50
700752307HA 1.512 7.0 35X86.5X50
900752307K 1.653 9.0 35X92X50
50752904 0.353 0.5 22X53.5X32
50752904K 0.379 0.5 22X53.5X32
70752904 0.353 0.65 22X53.5X32
70752904HA 0.353 0.65 22X53.5X32
70752904K2 0.379 0.65 19X53.5X32
80752904 0.353 0.75 22X53.5X32
80752904K
100752904 0.353 1.0 22X53.5X32
100752904HA 0.353 1.0 22X53.5X32
130752904 0.353 1.25 22X53.5X32
130752904HA 0.353 1.25 22X53.5X32
130752904K1 0.832 1.25 19X70X36
130752904K2 0.379 1.25 19X53.5X32
150752904 0.353 1.5 22X53.5X32
150752904HA 0.353 1.5 22X53.5X32
150752904K1 0.832 1.5 19X70X36
150752904K2 0.379 1.5 19X53.5X32
180752904 0.353 1.75 22X53.5X32
180752904k3 0.353 1.75 22X53.5X32
200752904 0.353 2.0 22X53.5X32
200752904HA 0.353 2.0 22X53.5X32
200752904K2 0.379 2.0 19X53.5X32
250752904 0.353 2.5 22X53.5X32
250752904K2 0.379 2.5 19X53.5X32
300752904 0.353 3.0 22X53.5X32
300752904K1 0.832 3.0 19X70X36
300752904K2 0.379 3.0 19X53.5X32
350752904 0.353 3.5 22X53.5X32
350752904HA 0.353 3.5 22X53.5X32
400752904 0.353 4.0 22X53.5X32
400752904HA 0.353 4.0 22X53.5X32
430752904 0.353 4.25 22X53.5X32
450752904 0.353 4.5 22X53.5X32
500752904 0.353 5.0 22X53.5X32
550752904 0.353 5.5 22X53.5X32
130752905K 0.776 1.25 24X70X36
300752905K 0.785 3.0 24X70X36
400752905K 0.785 4.0 24X70X36
80752906K 2.046 0.75 28X95X54
100752906K 2.046 1.0 28X95X54
150752906K 2.046 1.5 28X95X54
200752906 0.726 2.0 28X70X36
200752906K 2.046 2.0 28X95X54
200752906K1 0.765 2.0 28X68.2X42
250752906K 2.062 2.5 28X95X54
300752906 0.736 3.0 28X70X36
300752906K 2.046 3.0 28X95X54
300752906K1 0.765 3.0 28X68.2X42
350752906 0.736 3.5 28X70X36
350752906K 2.046 3.5 28X95X54
400752906 0.735 4.0 28X70X36
400752906K 2.046 4.0 28X95X54
400752906K1 0.765 4.0 28X68.2X42
500752906 0.726 5.0 28X70X36
500752906K 2.046 5.0 28X95X54
100752908 1.847 1.0 38X95X54
100752908K 3.222 1.0 38X113X62
130752908K 3.217 1.25 38X113X62
150752908 1.847 1.5 38X95X54
150752908K 3.217 1.5 38X113X62
200752908 1.831 2.0 38X95X54
200752908K 3.217 2.0 38X113X62
250752908 1.847 2.5 38X95X54
250752908K 3.217 2.5 38X113X62
300752908 1.831 3.0 38X95X54
300752908K 3.217 3.0 38X113X62
350752908 1.831 3.5 38X95X54
400752908 1.831 4.0 38X95X54
400752908K 3.217 4.0 38X113X62
400752908K1 3.092 4.0 38X113X62
500752908 1.831 5.0 38X95X54
500752908K 3.217 5.0 38X113X62
500752908K1 3.092 5.0 38X113X62
300722307 2.552 3.0 35X138X29
500722307K 2.802 5.0 35X144X29
300722308 2.486 3.0 40X138X29
500722308K 2.736 5.0 40X144X29
200762305 1.210 2.0 25X80X40.50
180762307 1.428 1.75 35X90X48.5
250762307 1.428 2.5 35X90X48.5
150762308 3.067 1.5 40X110X59
450762308 3.067 4.5 40X110X59

Ⅲ 外径55内径25的轴承是什么型号

内径25MM外径55MM是推力球轴承;国内新型号:54305Ux0dx0a国内旧型号:48305x0dx0a内径:25毫米x0dx0a外径:55毫米x0dx0a宽度:42毫米x0dx0a基本额定动载荷Cr:35.7千牛x0dx0a基本额定静载荷Cor:61.4千牛x0dx0a脂润滑转速:每分钟3100转x0dx0a油润滑转速:每分钟4800转x0dx0ax0dx0a备注:推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。

Ⅳ 轴承有哪些分类

轴承的类别有以下多种:
调心球轴承—1;
调心滚子轴承—2;
圆锥滚子轴承—3;
推力球轴承—5
深沟球轴承—6;
角接触球轴承—7;
圆柱滚子轴承—N;
滚针轴承—NA;

Ⅳ 0-9类轴承各代表什么

0类轴承:深沟球轴承
1类轴承:调心球轴承
2类轴承:圆柱滚子轴承
3类轴承:调心滚子轴承
6类轴承:角接触球轴承
7类轴承:圆锥滚子轴承
8类轴承:推力球轴承
9类轴承:推力滚子轴承

Ⅵ 松下滚筒洗衣机的轴承能不能替换

不管任何洗衣机,时间久了;在使用时难免出现噪声大,转速不稳;洗衣洗不干净等诸多故障;主要原因是来自轴承的磨损,和油封的老化漏水。轴承是电机咐盯的轴承和总成上的油封和转化轴承。由于型号不同,所用的轴承和油封不同。x0dx0a松下滚筒洗衣机包括XQG52 V52NS V53NW XQG60 V61NS V62GS V63GS V64GS V65GS .轴承明销和水封是一套。x0dx0a2只原装轴承6305HE 6306;油封有42 72 12到19.5;6305内径是25mm;外径是62mm;厚度是17mm;6306内径是30mm;外径是72mm;厚度19mm。x0dx0a还有一套型号为 6205 6306的。6205内径是25mm;外径是52mm,厚度为15mm;6306内径为30mm,外径为72mm,厚度为19mm的。衡槐和油封型号都一样。x0dx0a所以,根据洗衣机的型号,确定合适正确的轴承和油封,才能换上合适的轴承,以免换后增大洗衣机洗衣时的噪声。x0dx0a选择原厂或进口的轴承至关重要。更换时,不要使用暴力;尽量避免对轴承和油封周边造成二次伤害。

阅读全文

与42x17x12轴承是什么型号相关的资料

热点内容
宁波17的煤气阀门 浏览:184
电瓶车仪表为什么会闪 浏览:735
怎么给打电脑多装一个机械硬盘 浏览:328
升降装置的食品机械设备 浏览:607
蒸汽管道可丝接铜阀门吗 浏览:530
得美五金制品有限公司 浏览:533
苹果手机工具箱的尺子怎么用 浏览:545
半挂车机械支撑装置 浏览:203
钢结构装置消防设计规范 浏览:411
防爆安检设备都有哪些 浏览:198
小型养殖设备哪里有 浏览:733
怎么设置车启动后仪表盘灯亮 浏览:681
潘成集团五金批发市场 浏览:482
石油化工装置工艺管道设计手册第3 浏览:917
燃气阀门招标 浏览:768
科三上车后怎么看仪表盘判断熄火 浏览:748
消防沟槽阀门套什么定额 浏览:761
铸造厂需要什么手续 浏览:808
仪表盘线头标志是什么原因 浏览:853
橱柜燃气阀门装修 浏览:997