导航:首页 > 轴承铸造 > 6008轴承多少重量

6008轴承多少重量

发布时间:2024-04-08 08:25:43

⑴ 608轴承1吨有多少个

608轴承一个的重量是0.012千克
1吨=1000千克
1000千克÷0.012千克/个
大约是83333个

⑵ 麻烦问一下 一般轴承的重量 6311 6308 6204 非常感谢

名称: 原装进口轴承 类型: 深沟球轴承
型号: 6311 品牌: FAG轴承
内径: 55mm 外径: 120mm
厚度: 29mm 产地: 德国

名称: 原装进口轴承 类型: 深沟球轴承
型号: 6308 品牌: FAG轴承
内径: 40mm 外径: 90mm
厚度: 23mm 产地: 德国

名称: 原装进口轴承 类型: 深沟球轴承
型号: 6204 品牌: FAG轴承
内径: 20mm 外径: 47mm
厚度: 14mm 产地: 德国
6311约1.37kg,6308约0.64kg,6204约0.10kg。

⑶ 6008轴承 是什么型号的轴承

是普通深沟球轴承。
详细参数
新型号 6008
产品型号 6008
类别 深沟球轴承
内径 d ( mm ) 40
外径 D ( mm ) 68
厚度 B ( mm ) 15
深沟球轴承是滚动轴承中最为普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。 深沟球轴承类型有单列和双列两种,深沟球结构还分密封和开式两种结构,开式是指轴承不带密封结构,密封型深沟球分为防尘密封和防油密封。

⑷ 内径是4公分.外径是6.7公分的轴承.它的型号是多少求答!

如果需要内径40mm,外径是67mm,部分型号如下:
轴承型号查询-任意类型
轴承类型国内新型号国内旧型号内径
(mm)外径
(mm)宽度
(mm)Cr
(kN)Cor
(kN)脂润滑转速
(r/min)油润滑转速
(r/min)重量
(kg)供应商推力球轴承51320X3-406714.35————5.5供应商其它未知类型CL40-1BFCL40-1BF40.000067.000018.4500----0.186供应商其它未知类型TK40-1B-40.000067.050018.4500----0.200供应商圆锥滚子轴承LM300849/LM300811-40.988067.975017.5000----0.000供应商圆锥滚子轴承KLM300849/KLM30081-40.988067.975018.0000----0.239供应商推力球轴承51708ZH/YA1688808K40.000067.000014.3500----0.169供应商推力球轴承51708ZH/YA688808K40.000067.000014.3500----0.180供应商其它未知类型51708ZH/P6E68880840.000067.000014.3500----0.000供应商其它未知类型2792/2240G-2240.00002670.0000160.0000----1798.000供应

⑸ 轴承608-2rs的重量是多少

如上图所示,608-2RS的重量是0.012千克。

⑹ 英制轴承标准尺寸

轴承代号英制圆锥轴承基本尺寸原轴承代号重量(kg)
内圈-外圈隔圈 d D T B
37431A-37625 109.538 158.750 23.020 1.31
6432-64700 109.974 177.800 41.275 3.70
LM522548-LM522510 109.987 159.987 34.925 2.20
LM522549-LM522510 109.987 159.987 34.925 2.27
64433-64700 109.992 177.800 41.275 3.70
JM822049-JM822010 110.000 165.000 35.000 2.45
32022X 110.000 170.000 38.000 3.11
33022 110.000 170.000 47.000 3.80
JHM522649-JHM522610 110.000 180.000 47.000 4.51
32222 110.000 200.000 56.000 7.06
H924045-H924010 111.125 214.312 55.562 8.41
L623149-L623110 114.300 152.400 21.433 1.04
64450-64700 114.300 177.800 41.275 3.45
64450-64708 114.300 180.000 41.275 3.59
68450-68712 114.300 180.975 34.925 2.88
71450-71750 114.300 190.500 47.625 5.14
938-932 114.300 212.725 66.675 9.84
HH224346-HH224310 114.300 212.725 66.675 10.40
HM926740-HM926710 114.300 228.600 53.975 9.67
HH926744-HH926710 114.300 273.050 82.550 22.70
HH926744-HH926716 114.300 279.400 82.550 23.90
64452A-64700 114.975 177.800 41.275 3.31
HH224349-HH224310 114.975 212.725 66.675 10.30
JLM722948-JLM722912 115.000 165.000 28.000 1.40
71453-71750 115.087 190.500 47.625 5.08
71455-71750 115.087 190.500 47.625 5.01
68462-68709 117.475 179.974 34.925 2.70
68462-68712 117.475 180.975 34.925 2.74
68463-68712 117.475 180.975 34.925 2.66
JL724348-JL724314 120.000 170.000 25.400 1.66
JP12049-JP12010 120.000 170.000 27.000 1.73
JP12049-JP12010 120.000 170.000 27.000 1.70
JM624649-JM624610 120.000 180.000 36.000 3.08
32024X 120.000 180.000 38.000 3.34
XAA32024X-Y32024X 120.000 180.000 38.000 3.25
32224 120.000 215.000 61.500 8.89
L624549-L624510 120.650 160.338 21.433 1.15
L225842-L225810 120.650 169.862 25.400 1.85
M224749-M224711 120.650 172.242 35.720 2.54
M224749-M224710 120.650 174.625 35.720 2.68
HM624749-HM624710 120.650 190.500 46.038 4.66
795-792 120.650 206.375 47.625 6.34
95475-95925 120.650 234.950 63.500 12.30
HH228340-HH228310 120.650 254.000 77.788 19.40
HH926749-HH926710 120.650 273.050 82.550 21.90
48286-48220 123.825 182.562 39.688 3.48
HM125948-HM125910 123.825 204.775 55.562 7.16
JL725346-JL725316 125.000 175.000 25.400 1.75
LL225749-LL225710 127.000 165.895 18.258 0.92

⑺ 小型轴承钢球有哪几个型号

钢球直径Diameter 1000个钢球重量(公斤)kgs per 1000 pcs 每公斤钢球个数No.of balls per kg 通用轴承型号type of bearings to which the ball is applied
时inch 毫米mm
- 0.8000 2.00209 478470 1000082,100009/1.5,106009/1.5
- 1.0000 0.00408 245100 100008/2.5,1000083,2000083,1000092,95(45)1060092,8001/1.5,770083
- 1.2000 0.00705 141840 96,906072,906092
- 1.3000 0.00893 111980 100084,2000084,1000093,62,106009/2.5,1060093,80013,8060023,60073.1820093,1830093,2106083,2006083,1080093,906093,3836093.
- 1.4500 0.0124 80645 1060084
1/16 1.5875 0.016 62350 23,53,1000085,970092(970052),970093(970053),970095(970055)640063740063,136023,6023,906073,2830085,1080085
- 1.7500 0.0218 45871 1060085,1830085
- 2.0000 0.0326 30700 1000086,1000087,1000088,1000801,2000086,1000094,1000095,7000807,55.430078(2-002),640095,78075,1060089,106094,1060095,1210801,7060015.80014,380075,2830086,1106094,1006095,1006094,516053.
3/32 2.3812 0.055 18182 24,1000089,1000096,1380096,1380096,8060026,8060034,8060035,6024,106096.1006096,3106095,606016,7008903,906076,1830096,900803.
- 2.5000 0.0637 15698 2060088
- 3.0000 0.110 9091 1000097,1820097.
1/8 3.1750 0.131 7634 25,16,34,1000098,1000099,1000806,1000807,1000808,900903,900904.1000902,900805,970700,900706,900808,900809,900810,1026,1027,971077(971067),981075(981065),981077(981067),6073(6003).980075(980055),980065,980077,6025,106034(76004),1080099,60074(60064),80075,500066,526055,1008098,106025,22706k(706),900907,900912,1740808,640075(640065),501065,1018,1035
- 3.5000 0.175 5717 1380099,1000810,7900812
5/32 3.9688 0.255 3922 17,18,19,35,26,27,28,56,66,86,89,1000900,1000901,1000903,780065520026,530018k,530018k1,3180018,180027,7900813,980079,980085,1029,981028,981077,(981067),7426815k(7130815).6017,6018,6026,106018,136026,36017,36018,506057,536057,1008096,796906(836906),796905(636905),796904(2-605),796705(2-606).
3/16 4.7625 0.441 2268 29,10009048,7000101,7000102,100,101,102,102,200,901,690079(690069)280701,(80701),80801,980811k,180102,980087(980067), 80907)980906),981078(981068),6027,6102,6078(6008), 800620(6012),6076(6006),106028,36019,36027,36028,36029,36100,36102,46100,46101,256500,7426815(7710815),1200,1201,8100,8101,8102,8103.
- 5.0000 0.510 1961 1000904,1000905,1000906,540822,7000910,700,
15/46 5.9531 0.860 1163 200,201,202,80902,180700,60902,6200,6202,26202,776901,406900(2-610),36200,46200,36202,46202,15604(2-601),3056202k.
1/4 6.3500 1.04 962 104,300,105,1000908,7000106,7000107,8107,7000108,7000109,980704,980705, 709,8203,704(100704),330078,330088,1204,1301,1302,1503,6104, 6703(6017), 1036909,688808(688908),3056203,776701(676701), 7426824(7936824)98906(98206)
17/64 6.7469 1.25 800 203,301
9/32 7.1438 1.49 671 203,106,300,7000110,7000111,8108,700112,7000113,20703,710,970705,8109,970711,180205,180504,1205,1303,8110,1304,1504,1505,1600,1601,8204,1602,1970819,6203,26203,36203,198905k(108905),46203,3056204,3056205,3756205,1136820,688708,606925(3-615),106930(3-616).
5/16 7.9375 2.04 490 204,205,301,302,107,708925,108,7000114,970205,940705,8000205(705),80905,980700,530202(30804),180506,8205,1740817,1206,1207,1506,1603,8206,6204,6704(6020),26204,26205,116205,36204,46204,36205,46205,3056304,3086304,986711,688911,588911,776801.
3/8 9.5250 3.52 284 206,303,304,1000916,1000917,8116,905,20803,530206,520806,140806,8117,1970826,520206,1209,1210,1306,8207,1507,1508,1509,1510,26704,8305,26704k(326704),36206,688713(9688213),8113,8114,8115

⑻ 230/600的型号轴承是多少公斤

230/600重量,417KG

阅读全文

与6008轴承多少重量相关的资料

热点内容
海天机床的保险在什么位置 浏览:875
佛山市众联诚五金制品有限公司 浏览:916
什么设备能玩怪物猎人 浏览:411
自动灭火装置在什么情况下会 浏览:635
轴承用热油煮需要多少度 浏览:469
遥控器上面显示的是制冷怎么没有雪花的图案 浏览:41
苹果账号如何查看设备号 浏览:625
锁暖气阀门锁 浏览:245
铸造铁包砂英文怎么说 浏览:68
如何更改电脑设备序列号 浏览:966
全自动硅降压装置 浏览:817
工具箱弧形卡扣 浏览:366
拧螺丝的电动工具怎么使用 浏览:48
大众高尔2014款仪表盘的表怎么调 浏览:581
热水器出水的阀门漏水怎么办 浏览:586
仪器钢管架子叫什么 浏览:895
北京科利医疗设备发展有限公司怎么样 浏览:88
机械设备标题怎么写 浏览:828
仪表盘上有油灯是什么原因 浏览:665
苹果id怎么添加受信任设备 浏览:695