『壹』 五金店利潤大嗎。
五金店的利潤也要看所處的城市,竟爭的壓力,以及你產品的定位來決定的,一定是對半的利潤的,才能保證店鋪的生存,有些還不止的,希望能幫到你,
『貳』 五金機電價格表
光面繩塗油 6*19+FC 價格
直徑(mm) 重量(kg) 每公斤批發價 每米批發價 零售公斤價 零售米價
6 126 7.35 0.93 7.70 0.97
6.2 135 7.35 0.99 7.70 1.04
7.7 208 6.83 1.42 7.15 1.49
9.3 304 6.51 1.98 6.82 2.07
11 425 6.41 2.72 6.71 2.85
12 505 6.30 3.18 6.60 3.34
12.5 548 6.30 3.46 6.60 3.62
14 688 6.30 4.33 6.60 4.54
15.5 843 6.30 5.31 6.60 5.57
17 1014 6.30 6.39 6.60 6.69
18.5 1201 6.30 7.57 6.60 7.93
21.5 1622 6.30 10.22 6.60 10.71
24.5 2107 6.30 13.27 6.60 13.91
光面繩塗油 6*37+FC 價格
直徑(mm) 重量(kg) 每公斤批發價 每米批發價 零售公斤價 零售米價
7.4 189 8.19 1.55 8.58 1.63
8.7 262 7.67 2.01 8.03 2.10
9.3 299 7.35 2.20 7.7 2.30
11 419 6.83 2.86 7.15 2.99
13 585 6.51 3.81 6.82 3.99
15 779 6.41 4.99 6.71 5.22
17.5 1060 6.30 6.68 6.6 6.99
19.5 1316 6.30 8.29 6.6 8.68
21.5 1599 6.30 10.08 6.6 10.56
24 1993 6.30 12.56 6.6 13.15
26 2339 6.30 14.74 6.6 15.44
28 2713 6.30 17.09 6.6 17.90
30 3114 6.30 19.62 6.6 20.55
32.5 3655 6.30 23.02 6.6 24.12
34.5 4118 6.30 25.95 6.6 27.18
36.5 4610 6.30 29.04 6.6 30.42
39 5263 6.30 33.15 6.6 34.73
43mm 6400 6.30 40.00 6.6 42.00
47.5mm 7800 6.30 49.00 6.6 51.00
50mm 8600 6.30 54.00 6.6 57.00
56mm 10800 6.30 68.00 6.6 71.00
60mm 12500 6.30 79.00 6.6 83.00
65mm 14600 6.30 92.00 6.6 96.00
『叄』 成都有幾個機電市場
成都長久機電市場. 成都萬貫五金機電城成都金府五金機電交易市場 這三個都在九里堤公交站旁邊。很好找的。
『肆』 五金機電城有商鋪出售,請問行家,我應該從哪些方面去分析這類商鋪的投資價值呢
嘉興國際毛衫城,40萬產權保障商鋪,招商已完成,買到即收租,每年10%
高額回報率,免費看鋪班車
『伍』 四川巴中當地有哪些五金機電市場
到柳津橋附近就是啦
『陸』 近段幾年時間買五金機電市場生意好做嗎
最近幾年,什麼買賣都不好做,特別是實體店,被網購沖擊的稀里嘩啦,如果地段合適,資源豐富,還是可以做五金機電生意的,祝你好運,祝你成功。