㈠ 浙江耀佳貿易有限公司怎麼樣
浙江耀佳貿易有限公司是2015-05-11在浙江省舟山市定海區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於中國(浙江)自由貿易試驗區舟山市定海區臨城街道翁山路555號大宗商品交易中心6051室。
浙江耀佳貿易有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91330901337029773D,企業法人洪川,目前企業處於開業狀態。
浙江耀佳貿易有限公司的經營范圍是:一般項目:電子元器件批發;五金產品批發;成品油批發(不含危險化學品);針紡織品及原料批發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;國內貿易代理;社會經濟咨詢服務;財務咨詢;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);煤炭及製品批發;生活用煤、木炭、薪柴批發;建築材料批發;金屬材料批發;橡膠製品批發;有色金屬合金批發;金屬礦石批發;非金屬礦及製品批發;海洋工程裝備批發;化工產品批發(不含許可類化工產品);高性能密封材料批發;電子專用設備批發;塑料製品批發;電線、電纜批發;泵及真空設備批發;閥門和旋塞批發;建築用金屬配件批發;環境保護專用設備批發;電子產品批發;電氣設備批發;專用化學產品批發(不含危險化學品);石油製品批發(不含危險化學品);機械設備批發;軸承、齒輪和傳動部件批發;水產品批發(不含門店經營);林業產品批發;農副產品批發(不含門店經營);畜牧漁業飼料批發;棉、麻銷批發;針紡織品批發;金屬製品批發;消防器材批發;辦公設備批發;教學專用儀器批發;儀器儀表批發;肥料批發;合成材料批發;水上運輸設備零配件批發;生物基材料批發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為准)。
通過愛企查查看浙江耀佳貿易有限公司更多信息和資訊。
㈡ 快遞行業的金鷹管理特點是怎麼樣的
1 56 200 沈文榮 沙鋼集團/江蘇張家港 鋼鐵 男 63
2 6 174.3 張近東 蘇寧電器/江蘇南京 家電零售 男 46
3 166.2 周成建家族 美邦服飾/上海 服裝 男 44
4 1 160.3 楊惠妍 碧桂園控股/廣東順德 房地產 女 27
5 101 152.5 杜雙華 京華創新集團/河北衡水 鋼鐵、鋼管 男 44
6 4 150 許榮茂 世茂集團/上海 房地產 男 60
6 31 150 劉永行 東方希望集團/上海 飼料、投資、鋁業 男 61
8 18 140 劉永好 新希望集團/四川成都 飼料、金融、乳業 男 58
9 5 125 郭廣昌 復星國際/上海 醫葯、房地產 男 42
10 2 120 許家印 恆大地產集團/廣東廣州 房地產 男 51
10 17 120 劉漢/劉滄龍 漢龍集團/四川綿陽 有色金屬 男/男 44/54
12 27 115 陳發樹 新華都集團/福建福州 零售、金礦、旅遊 男 48
13 35 105 史玉柱 巨人投資/上海 網路游戲、投資 男 47
14 16 104.1 梁穩根 三一集團/湖南長沙 建築及起重機械 男 53
15 44 100 馬化騰 騰訊/廣東深圳 即時通訊服務 男 38
15 37 100 李彥宏 網路/北京 搜索引擎 男 41
15 26 100 黃茂如/張靜 茂業集團/廣東深圳 商業零售、房地產 男/女 43/40
18 15 97.5 潘石屹/張欣 SOHO中國/北京 房地產 男/女 47/44
19 38 97.2 朱林瑤 華寶國際/廣東深圳 香精香料 女 39
20 62 90.8 丁磊 網易/廣東廣州 門戶網站 男 38
21 66 90 王玉鎖/趙寶菊 新奧集團/河北廊坊 燃氣供應、化工 男/女 45/43
21 69 90 宗慶後 娃哈哈集團/浙江杭州 食品飲料 男 64
23 10 85 盧志強 泛海控股/北京 金融、房地產 男 58
23 23 85 何享健家族 美的集團/廣東順德 家電 男 66
25 9 83.2 陳卓林家族 雅居樂集團/廣東中山 房地產 男 47
26 11 81.7 李思廉 富力地產集團/廣東廣州 房地產 男 51
27 14 80 朱孟依家族 合生創展/珠江投資/廣東廣州 房地產 男 50
27 72 80 周福仁 西洋集團/遼寧海城 防火材料、化肥、鋼鐵 男 52
27 53 80 張志祥 建龍集團/北京 鋼鐵、造船 男 42
27 80 嚴彬 華彬集團/北京 房地產、高爾夫、飲料 男 55
27 80 熊續強 銀億集團/浙江寧波 房地產、工業、貿易 男 53
27 50 80 魯冠球 家族 萬向集團/浙江杭州 汽車零部件、農業、金融 男 64
33 12 79.9 張力 富力地產集團/廣東廣州 房地產 男 55
34 45 76.2 祝義才 雨潤集團/江蘇南京 食品、房地產 男 45
35 75 莫峰 昌運東富/香港航運男
36 78 73 陳寧寧/呂慧 嘉鑫集團/香港 礦業投資 女/女 38/59
37 280 72 王健林 萬達集團/遼寧大連 房地產、文化 男 54
38 46 71.9 王恆 金鷹國際集團/江蘇南京 房地產、零售 男 61
39 70 許健康 寶龍集團/福建廈門 房地產 男 58
39 13 70 彭小峰 賽維LDK太陽能/江西新余 太陽能設備 男 34
39 111 70 李兆會家族 海鑫集團/山西聞喜 鋼鐵、金融 男 28
39 70 黃煥明 明發集團/福建廈門 房地產 男 46
39 70 陳金霞 九芝堂集團/上海 金融投資、醫葯 女 41
44 52 69 陳天橋家族 盛大網路/上海 網路游戲 男 36
45 49 67.2 徐明 實德集團/遼寧大連 化學建材、石化、金融 男 38
46 34 66 張宏偉 東方集團/北京 金融、港口、家居連鎖 男 54
47 74 65 姚俊良家族 美錦能源/山西太原 煤炭、鋼鐵 男 56
47 55 65 黃如論 世紀金源/北京 房地產、旅遊 男 58
47 101 65 鈄正剛 錦江集團/浙江杭州 輕紡、環保能源、電解鋁 男 56
47 147 65 車建新 紅星傢具集團/江蘇常州 家居連鎖 男 44
51 76 63.9 王傳福 比亞迪/廣東深圳 充電電池、汽車製造 男 43
52 7 62 榮智健 中信泰富/香港 房地產、電力、航運 男 67
53 30 61 陳義紅/劉培英 中國動向/北京 紡織服裝 男/女 51/-
54 66 59.5 馬興法家族 天馬股份/浙江杭州 軸承及配件 男 47
55 345 58 孫壽寬 嘉晨集團/遼寧營口 耐火材料、煤化工 男 60
55 63 58 陳麗華 富華國際集團/北京 房地產、紫檀傢具 女 68
57 20 56.1 朱炳洋 恆豐永業/北京保險男
57 25 56.1 王偉 裕昌隆工貿/北京 保險 男 44
59 55 柴慧京家族 浙江國都房產集團/浙江杭州 房地產 男 48
60 22 54.8 黃偉 新湖集團/浙江杭州 房地產 男 50
61 19 54 鍾聲堅 仁恆置地集團/上海 房地產 男 51
62 61 53.5 孟慶南家族 武漢凡谷/湖北武漢 通訊軟體及通訊設備 男 51
63 75 53.3 施文博 恆安集團/福建泉州 衛生巾、紙巾、紙尿褲 男 59
64 33 53.2 丁世忠家族 安踏體育/福建泉州 紡織服裝 男 38
65 82 53 劉志強/翟美卿 香江集團/廣東深圳 傢具連鎖、房地產 男/女 45/45
66 144 52.1 朱新禮 匯源集團/北京 飲料 男 57
67 52 劉忠田 忠旺集團/遼寧遼陽 鋁型材 男 46
67 93 52 李金元 天獅集團/天津 保健品、護膚品、教育 男 50
69 79 51.7 許連捷 恆安集團/福建泉州 衛生巾、紙巾 男 55
70 101 51 王玉城兄弟 興業集團/廣東東莞石材、化工、航運、碼頭男/男
71 50 張志熔 恆盛地產/熔盛重工/上海 房地產、船業 男 37
71 126 50 吳亞軍 龍湖地產/重慶 房地產 女 45
71 8 50 施正榮 無錫尚德/江蘇無錫 太陽能設備 男 46
71 70 50 沈國軍 中國銀泰/北京 房地產、零售 男 49
71 126 50 梁亮勝 絲寶集團/湖北武漢 紡織、地產 男 58
71 50 姜俊平巴龍集團/山東青島服裝、房地產、投資男
71 126 50 黃世再 大中華國際/廣東深圳 房地產 男 58
71 50 侯昌財 源昌集團/福建廈門 房地產 男 54
71 50 陳育新 華西希望集團/四川成都 飼料、零售、教育、化工 男 59
80 48 47.2 張桂平 蘇寧環球集團/江蘇南京 房地產 男 58
81 266 47 徐鏡人/徐浩宇 揚子江葯業/江蘇泰州 醫葯製造 男/男 65/39
81 149 47 李趕坡 敬業集團/河北石家莊 鋼鐵 男 60
83 29 46.5 林立 立業集團/廣東深圳 投資 男 45
84 302 46 張祥青 榮程聯合鋼鐵集團/天津 鋼鐵 男 40
85 116 45.6 呂向陽 融捷投資管理集團/廣東廣州 投資、地產 男 47
86 120 45.1 王文京 用友軟體/北京 管理軟體和移動商務服務 男 45
87 113 45 樓忠福 廣廈控股/浙江杭州 房地產、建築 男 55
87 42 45 梁信軍 復星國際/上海 醫葯、房地產、鋼鐵 男 41
87 45 梁光夫/梁小雷 春和集團/浙江寧波 造船、零售 男/男 77/46
87 221 45 金福音家族 人民企業集團/上海 電力設備、電器儀表 男 58
87 138 45 江南春 分眾傳媒/上海 樓宇廣告、戶外媒體 男 36
87 45 胡明聰家族 白雲電氣/廣東廣州 機械設備 男 52
93 118 43.6 孫飄揚 恆瑞醫葯/江蘇連雲港 原料葯 男 52
94 342 42.2 戚金興家族 濱江房地產/浙江杭州 房地產 男 47
95 28 42 曹德旺家族 福耀集團/福建福清 玻璃及玻璃製品 男 63
96 161 41.2 王張興 家飾佳集團/上海 建材家居、物業管理男 42
97 59 40.7 柯希平 恆興實業/福建廈門 金礦開采與冶煉 男 50
98 173 40.5 王樹生 大田集團/天津 空運、快遞 男 55
99 175 40.3 丁建通 361度體育用品/福建晉江 運動服飾 男 68
㈢ 浙江江南制葯機械有限公司怎麼樣
簡介:江南企業是由浙江江南制葯機械有限公司、瑞安市江南機械有限公司、瑞安市佳南進出口貿易有限公司、瑞安市江南制葯機械研究所等組成的企業聯合體,集制葯機械、包裝機械、塑料機械、印刷機械、食品機械的科研開發、生產製造、銷售服務於一體的全方位、多功能的新型科技型企業。企業生產的主要產品包括:軟膠囊生產線、高效智能包衣機、高速裝盒機、葯品包裝自動生產線、鋁塑(鋁/鋁)泡罩包裝機、多向運動混合機、高效濕法混合制粒機、干法制粒機、膠囊充填機、塗布機、凹版印刷機、柔版印刷機、熱成型機組、塑料片材機組、商標模切機、分切機等。企業產品擁有近30項國家專利技術,自主研發實力強,產品在遍銷全國各省市自治區的同時,還遠銷東南亞、中東、非洲、歐亞、南北美洲和澳大利亞等60多個國家和地區。 由於江南企業一直以來對質量的重視、對服務的投入、對技術的不懈研發,產品科技含量高、設計合理、技術先進、質量卓越、性能穩定可靠、服務周全完善、深受國內外廣大客戶青睞。企業擁有3個國家級新產品,高效三維運動混合機開發被列為國家星火計劃項目,智能高效軟膠囊機被列入國家火炬計劃項目產品,智能型多功能高效包衣機被列為科技型中小企業技術創新基金項目,2008年企業在新高新技術企業認定標准頒布下,成為瑞安地區首批獲得該項榮譽的企業,在短短幾年間,已躍升成為東海之濱耀眼的明星企業。江南企業先後被評為國家高新技術企業、浙江省科技型中小企業、溫州市專利示範企業、溫州名牌產品、瑞安市★★企業、瑞安知名商標。企業通過ISO9001質量管理體系認證,產品均已通過歐盟CE標志認證,擁有進出口自營權。在充滿追求與希冀的21世紀初的今天,江南全體員工滿懷豪情和信心與您奮勇前行,共創燦爛輝煌的明天!
法定代表人:楊松
成立日期:1997-10-10
注冊資本:1000萬元人民幣
所屬地區:浙江省
統一社會信用代碼:913303812554726590
經營狀態:存續
所屬行業:製造業
公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
英文名:ZHEJIANG JIANGNAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD
人員規模:100-500人
企業地址:瑞安市經濟開發區發展區
經營范圍:制葯機械、包裝機械、環保機械、食品機械、塑料機械、印刷機械製造、銷售;經營進出口業務;太陽能光伏發電(600萬瓦以下)(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
㈣ 寧波鴻升耀佳進出口有限公司怎麼樣
寧波鴻升耀佳進出口有限公司是2015-02-03在浙江省寧波市餘姚市注冊成立的有限責任公司(自然人獨資版),注冊地址位權於餘姚市新建北路62號8號樓207室。
寧波鴻升耀佳進出口有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91330281316951064R,企業法人任萍,目前企業處於開業狀態。
寧波鴻升耀佳進出口有限公司的經營范圍是:自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外;食品經營:食品銷售;機械設備、通訊設備、電子元器件、塑料製品、橡膠製品、紙製品、美術工藝品、五金製品、日用百貨、床上用品、計算機數碼產品、家用電器、紡織品、皮革製品、服裝、鞋帽、玩具、建築材料、裝潢材料、包裝材料(不含危險化學品)、辦公文具、傢具的批發、零售及網上的零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。在浙江省,相近經營范圍的公司總注冊資本為974957萬元,主要資本集中在 100-1000萬 和 1000-5000萬 規模的企業中,共3435家。
通過愛企查查看寧波鴻升耀佳進出口有限公司更多信息和資訊。