㈠ 请问,西安交通大学 机械工程学院 本科录取线是多少啊 ,
你好,目前西安交通大学 机械工程学院的本科招生专业有五个:
机械类专(六年)
机械工程及自属动化
车辆工程
测控技术与仪器(机类)
工业设计
也就是说你高考时报考西安交通大学的以上任一个专业就是进机械工程学院。
高中到大学步骤说来也简单,关键是你的高考分数,只要分数够了,你在填写志愿时选择相应的学校相应的专业,然后等着学校投档录取即可。一句话,要的就是分数,分数不够啥子都是白搭
㈡ 南京工业大学机械专业多少分能上
这个成绩来是没问题的源,放心准备复试好了
历年初试分数线都是国家线
另外一楼的说机械不怎么样,这种比较总是相对的,要是成绩一般还想读个好专业的话,南京工业大学的机械还是不错的,至少性价比比较高。就业方面甚至比化工好。
㈢ 江南大学机械工程学院要多少分
江南大来学机源械工程学院各专业2014复试分数线
网址:http://yz.kaoyan.com/jiangnan/luqu/30/545629/
㈣ 厦门大学研究生机械专业要多少分
每年的都不一定,是34所自主划线的,但厦大的机械专业分不算高,315以上应该是可以进复试的了。你查下。
㈤ 2019江津机械工程学院录取分数线多少分
目前问2019江津机械工程学院录取分数线,
为时尚早。
我不是诸葛亮,
不会神机妙算。
认真学习、认真备考,
才是正道。
㈥ 考上北京理工大学机械与车辆工程学院需要多少分
北京理工大学录取分数线
上海市 文史 482 465 472 465
江苏省 综合 650 622 638 588
浙江省 理工 638 625 630 568
浙江省 文史 595 576 585 553
安徽省 理工 638 564 621 563
安徽省 文史 591 574 584 551
福建省 理工 635 616 625 562
福建省 文史 598 583 591 565
江西省 理工 637 605 629 571
江西省 文史 595 587 592 573
山东省 理工 651 639 646 573
山东省 文史 638 612 621 593
河南省 理工 658 615 636 596
河南省 文史 617 605 610 589
湖北省 理工 631 589 608 548
湖北省 文史 566 544 555 525
湖南省 理工 628 596 611 535
北京理工大学录取分数线
湖南省 文史 612 592 598 562
广东省 理工 636 565 593 557
广东省 文史 631 603 617 591
广西区 理工 634 574 611 545
广西区 文史 602 577 592 574
海南省 理工 795 734 758 614
海南省 文史 768 700 727 654
重庆市 理工 616 548 594 505
重庆市 文史 588 540 568 540
四川省 理工 629 603 618 532
四川省 文史 621 570 595 558
贵州省 理工 658 536 610 536
贵州省 文史 600 593 598 567
云南省 理工 658 560 635 560
云南省 文史 633 575 613 575
西藏区 理工 568 537 553 515
西藏区 文史 571 571 571 515
㈦ 北华大学机械工程学院多少分
预估今年的录取线在450左右
㈧ 我想考广西大学机械工程,大概要多少分才能上各科分数大概多少才得我是广西的
广西大抄学在广西地区理科录取分数线
广西- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 506 586 528 第一批 22 各专业录取分数线
2010年 -- 568 517 第一批 17 各专业录取分数线
2009年 -- 565 524 第一批 17 各专业录取分数线
2009年 -- 541 477 第二批 34 各专业录取分数线
2008年 -- 601 516 第一批 15 各专业录取分数线
2007年 -- 614 558 第一批 13 各专业录取分数线
2006年 -- 598 550 第一批 12 各专业录取分数线
2005年 -- -- 570 第一批 0 各专业录取分数线
总分可以就行了
㈨ 重庆大学机械工程多少分录取
根据重庆大学官方公布的数据,2015年高考各专业在重庆本地录取的详细分数线如下:
省份 批次 科类 学院名称 专业名称 录取人数 录取线 控制线 最低分 最高分 平均分
重庆 国防生 理工 电气工程及其自动化 6 618 573 621 635 626.5
重庆 国防生 理工 电子信息工程 6 618 573 620 641 625.66667
重庆 国防生 理工 计算机科学与技术 6 618 573 615 651 623.5
重庆 国防生 理工 土木工程 7 618 573 631 639 635.42857
重庆 国家专项 理工 测控技术与仪器 3 633 573 630 639 634
重庆 国家专项 理工 电子信息工程 3 633 573 635 636 635.33333
重庆 国家专项 理工 化学工程与工艺 1 633 573 635 635 635
重庆 国家专项 理工 机械电子工程 2 633 573 637 641 639
重庆 国家专项 理工 集成电路设计与集成系统 2 633 573 635 636 635.5
重庆 国家专项 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 2 633 573 633 633 633
重庆 国家专项 理工 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 2 633 573 627 631 629
重庆 国家专项 理工 应用化学 2 633 573 634 634 634
重庆 文理科第一批 理工 安全工程 10 625 573 618 641 629
重庆 文理科第一批 理工 材料成型及控制工程 36 625 573 615 641 628.58333
重庆 文理科第一批 理工 材料化学 6 625 573 635 647 638.5
重庆 文理科第一批 理工 材料科学与工程 82 625 573 616 644 628.12195
重庆 文理科第一批 理工 财务管理 16 625 573 637 650 644.375
重庆 文理科第一批 理工 采矿工程 14 625 573 625 638 628.28571
重庆 文理科第一批 理工 测绘工程 5 625 573 627 637 631.6
重庆 文理科第一批 理工 测控技术与仪器 25 625 573 617 643 629.28
重庆 文理科第一批 理工 车辆工程 47 625 573 631 648 639.80851
重庆 文理科第一批 理工 城乡规划 18 625 573 631 667 647.27778
重庆 文理科第一批 理工 电气工程及其自动化 68 625 573 648 671 653.72059
重庆 文理科第一批 理工 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) 5 625 573 630 639 635.2
重庆 文理科第一批 理工 电子科学与技术 20 625 573 627 645 631.65
重庆 文理科第一批 理工 电子信息工程 34 625 573 628 640 633.55882
重庆 文理科第一批 理工 法学 3 625 573 635 641 638.33333
重庆 文理科第一批 理工 房地产开发与管理 9 625 573 626 643 630.66667
重庆 文理科第一批 理工 风景园林 6 625 573 652 659 655.83333
重庆 文理科第一批 理工 给排水科学与工程 26 625 573 633 661 643.80769
重庆 文理科第一批 理工 工程管理 24 625 573 632 658 641.875
重庆 文理科第一批 理工 工程力学 7 625 573 626 639 634.14286
重庆 文理科第一批 理工 工程造价 13 625 573 640 656 648.23077
重庆 文理科第一批 理工 工商管理 14 625 573 637 650 642.28571
重庆 文理科第一批 理工 工业工程 11 625 573 629 641 633.90909
重庆 文理科第一批 理工 公共管理类(行政管理、城市管理) 11 625 573 633 639 635.90909
重庆 文理科第一批 理工 光电信息科学与工程 19 625 573 617 639 626.63158
重庆 文理科第一批 理工 核工程与核技术 10 625 573 616 639 628.9
重庆 文理科第一批 理工 化学工程与工艺 16 625 573 626 643 629.4375
重庆 文理科第一批 理工 环境科学 5 625 573 635 648 639.2
重庆 文理科第一批 理工 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 22 625 573 627 652 633.77273
重庆 文理科第一批 理工 会计学 5 625 573 653 656 654
重庆 文理科第一批 理工 会计学(ACCA方向) 3 625 573 649 656 652
重庆 文理科第一批 理工 机械电子工程 42 625 573 626 649 633.90476
重庆 文理科第一批 理工 机械设计制造及其自动化 110 625 573 634 663 641.71818
重庆 文理科第一批 理工 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) 4 625 573 628 647 636.75
重庆 文理科第一批 理工 集成电路设计与集成系统 9 625 573 625 638 630.77778
重庆 文理科第一批 理工 计算机科学与技术 49 625 573 629 648 633.67347
重庆 文理科第一批 理工 建筑环境与能源应用工程 32 625 573 627 647 637.25
重庆 文理科第一批 理工 建筑学 35 625 573 637 670 653.65714
重庆 文理科第一批 理工 金融学 8 625 573 646 657 650.125
重庆 文理科第一批 理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 18 625 573 639 659 644.66667
重庆 文理科第一批 理工 勘查技术与工程 7 625 573 627 635 631.14286
重庆 文理科第一批 理工 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) 57 625 573 627 648 634.91228
重庆 文理科第一批 理工 能源经济 8 625 573 631 638 635.5
重庆 文理科第一批 理工 软件工程 56 625 573 626 642 632.48214
重庆 文理科第一批 理工 生物工程 14 625 573 626 639 631.07143
重庆 文理科第一批 理工 生物科学 8 625 573 617 634 626.75
重庆 文理科第一批 理工 生物医学工程 15 625 573 625 644 631
重庆 文理科第一批 理工 市场营销 9 625 573 632 647 638.11111
重庆 文理科第一批 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 40 625 573 626 646 635.175
重庆 文理科第一批 理工 通信工程 37 625 573 630 647 637
重庆 文理科第一批 理工 土木工程 111 625 573 631 667 644.0991
重庆 文理科第一批 理工 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 29 625 573 618 641 629.82759
重庆 文理科第一批 理工 物联网工程 15 625 573 631 644 636.53333
重庆 文理科第一批 理工 物流工程 9 625 573 627 637 630.88889
重庆 文理科第一批 理工 信息安全 15 625 573 628 645 637.06667
重庆 文理科第一批 理工 信息管理与信息系统 9 625 573 627 639 632.77778
重庆 文理科第一批 理工 药学 7 625 573 633 640 635.85714
重庆 文理科第一批 理工 冶金工程 24 625 573 616 629 626.58333
重庆 文理科第一批 理工 应用化学 15 625 573 628 658 634.46667
重庆 文理科第一批 理工 制药工程 9 625 573 628 648 633.44444
重庆 文理科第一批 理工 自动化 65 625 573 628 647 634.44615
重庆 文理科第一批 文史 德语 6 632 572 633 645 636
重庆 文理科第一批 文史 法学 13 632 572 633 639 635.30769
重庆 文理科第一批 文史 公共管理类(行政管理、城市管理) 8 632 572 636 638 637.125
重庆 文理科第一批 文史 广播电视学 10 632 572 622 635 630.5
重庆 文理科第一批 文史 会计学(ACCA方向) 3 632 572 639 644 641.66667
重庆 文理科第一批 文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 5 632 572 639 645 641.4
重庆 文理科第一批 文史 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) 3 632 572 636 639 637
重庆 文理科第一批 文史 日语 7 632 572 627 637 632.14286
重庆 文理科第一批 文史 市场营销 3 632 572 636 638 637
重庆 文理科第一批 文史 新闻学 8 632 572 633 641 636.5
重庆 文理科第一批 文史 英语 15 632 572 623 637 632.86667
㈩ 急! 想问一下,工科[机械工程],考研总分是多少,各科总分各是多少 PS;不是录取分数线!!
机械来工程在考研中属于工自科,考研需要考的科目有:思想政治理论,英语一,数学一,专业课(包括材料力学,机械原理,控制工程基础)。考研的总分是500分,其中思想政治理论满分100分,英语一满分100分,数学一满分150分,专业课满分150分。
其中,政治:马原24分,毛概30分,史纲14分,思修与法律基础16分,当代世界经济与形势与政策16分。英语:完型10分,阅读A40分,阅读B(即新题型)10分,翻译10分,大作文20分,小作文10分。数学一:高数56%、线性代数22%、概率统计22%。专业课:根据院校及专业的不同而有不同试卷结构。
机械工程专业的培养目标是:较好地掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,热爱祖国,遵纪守法,身心健康,具有优良品德和学术修养,愿为社会主义现代化建设事业服务。掌握坚实的机械工程及自动化学科的基础理论,了解研究方向的前沿动态,熟练掌握有关的专业知识,能创造性地研究和解决与本学科有关的理论和实际问题,具有独立的承担和组织科研工作的能力。