导航:首页 > 锈钢知识 > 不锈钢价格上涨多少

不锈钢价格上涨多少

发布时间:2021-02-12 01:41:19

① 304不锈钢价格一般是多少

304不锈钢管多少钱一吨?很多人在购买的时候都会问304不锈钢管厂家这样的问题,回这是由于提答问问题的人并没有说明规格,也没有提出是无缝管还是不锈钢焊管,因此是基本回答不了这个问题。
如果是一般的304材质不锈钢管,在市场上它的价格与好的生产厂家的价格相差也是比较多的,如果用在不同的地方,管子价格也是有差异的,在加上304不锈钢管本来就没有一个固定的价格,所以钢管的价格本身最大限制就是在原材料的涨跌,也就是说明元素Ni对于不锈钢价格的影响是很大的。
总之,如果镍价的波动比较大,那么304不锈钢管的价格大概就是一天一个价格,一般的报价通常在三到五天内才会有效果,购买的时候需要详细咨询304不锈钢管厂家。

② 最近为什么不锈钢行业价格疯涨

大势所向,所有商品都在膨胀,钢厂涨价也是正常的,但不得不说这个下游版虽然成交并不明显。权最主要是钢厂要回归正归,不能说用涨字。拉到基价15000左右才算正常的。至于为什么具体原因,这个就不清楚了。这阵时间还会继续上涨的,具体的原因具体看待,我虽然做了9年不锈钢了,但这个行情还是稍看一点,304上涨必定拉涨201,各位有单的朋友快点下吧,还是会有回归正位的,短时间内跌下去是不可行的。

③ 不锈钢价格多少钱一吨

不锈钢分材质和厚度,我们常用的就是201和304,卷板的话,201价格在八九千的样子,304在一万六七的样子,一般薄的会贵一些,厚的便宜一点,最近涨了点价,大概就这个价位。

④ 304不锈钢材2019年与2018年比价格是涨了还是落了

2019年全年不锈钢价格起起落落,较2018年有涨有跌

2019年全年对不锈钢人来说可谓是跌宕起伏的一年,全年的不锈钢销售虽然人人都说很难,但整体市场不像2016-2017年那样平静无奇,而是从年头到年尾期货镍价、不锈钢价格多次冲高回落、回落冲高,给了销售商、厂商很大的操作获利空间,同时也带来了诸多不确定因素,所以结果就是有人欢喜有人忧。
回顾一下2019全年的不锈钢行情明显全年出现2-3个涨跌峰谷。从2018年12月份304热轧不锈钢价格订货价格13100元/吨开始到2019年1月底为13800元/吨,春节过后2月12日开始价格一路飙升涨到3月7日14800元/吨,三八妇女节一过,就来了个直线下滑6月底至7月初304热轧现货价格跌到13100元/吨,7月中旬开始价格缓慢上涨,随着外盘期镍拉升,印度镍矿禁出口等一系列的助推下,后期304热轧不锈钢价格一路上扬到9月份的15800元的高点。其实从9月中旬伦镍价格已经开始下滑,但不锈钢市场的涨价热情还未消散,沉浸在涨价的状态中,钢厂挺价、提价,市场惜售,整体市场价格基本没有什么下滑,期货面、舆论面都是看好后期上涨,给予市场商户对后期上涨的预期。9月份虽然价格涨到了全年的高点,但成交是比较差的一个月,价格也僵持了整整一个月,大家都期待的国庆后的后势上涨。10月国庆期间放出消息,国际期镍库存缺少6-7万吨,但是7天的国庆小长假结束了,并没有迎来预期的上涨,而是乌云笼罩一路下滑。随之而来的伦镍逛跌、上海不锈钢期货的下跌,不锈钢价格在一片下跌的气氛开始抛货,钢厂无力挺价随之而来的是不断下调订货价格。民营钢厂从15500多的订货价格一直跌到13400元/吨。
2019年从1月的13700元到3月的14800月到6月的13100月到9月的15500元最后到12月13400元,全年的价格还是有比较大的涨跌幅度的,给了经销商足够的货物吞吐的空间和时间,就看您如何玩转低进高出的神操作。

⑤ 不锈钢价格涨了多少

至少4000-5000,各家价格水平不同,实际可参考镍价变化情况。

⑥ 现在不锈钢的价格是多少

【报价】304/2B
不锈钢板报价表:
材质 规格 吨报价
430/2B 1.2mm 14500
430/2B 1.5mm 14500
430/2B 2.0mm 14500
430/2B 0.9mm 15400
430/2B 1.0mm 15400
430/2B 0.8mm 15600
430/2B 0.7mm 15800
430/2B 0.6mm 16500
430/2B 0.5mm 16800
430/2B 0.4mm 17900
进口
304/2B 1.5mm 27500
304/2B 2.0mm 27500
304/2B 1.2mm 27600
304/2B 3.0mm 27600
304/2B 0.9mm 27700
304/2B 1.0mm 27700
304/2B 0.7mm 27900
304/2B 0.8mm 28000
304/2B 0.6mm 28500
304/2B 0.5mm 29000
304/2B 0.4mm 30500
304/2B 0.3mm 32800
进口
304/NO.1 4.0*1500 24200
304/NO.1 5.0*1500 24200
304/NO.1 8.0*1500 27500
304/NO.1 6.0*1500 27700
304/NO.1 10.0*1500 27600
304/NO.1 10.0*1500 28600
304/NO.1 3.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1800 29500
304/NO.1 12.0*1500 29700
304/NO.1 12.0*1500 29900
304/NO.1 10.0*1800 30600
304/NO.1 12.0*1800 31000

不锈钢管,
规格 重量(米) 吨价 每米价格
Φ6×1 0.125 42900 6.2
Φ8×1 0.174 39600 7.7
Φ10×1 0.224 37300 9.3
Φ12×1 0.274 35100 10.8
Φ14×1 0.324 32900 11.7
Φ14×2 0.598 24200 17.0
Φ16×2 0.697 24200 19.9
Φ18×2 0.797 22500 21.5
Φ20×2 0.897 22500 24.2
Φ20×2.5 1.09 21400 28.1
Φ22×2.5 1.214 21800 30.5
Φ25×2 1.146 20900 29
Φ25×2.5 1.401 21450 34.7
Φ27×3 1.794 20700 43
Φ32×2.5 1.837 21000 40.4
Φ32×3 2.167 20100 50.8
Φ34×3 2.317 20100 54.2
Φ38×2.5 2.211 20100 53.5
Φ38×3 2.616 20100 61.3
Φ42×2.5 2.46 20100 59
Φ42×3 2.914 19400 66
Φ45×3 3.139 19400 71.2
Φ48×3 3.363 19400 76.2
Φ48×3.5 3.88 18900 86.2
Φ51×3 3.587 18900 79.7
Φ51×3.5 4.141 18900 92.1
Φ57×3 4.035 19300 91
Φ57×3.5 4.664 18700 102.6
Φ60×4 5.58 18700 122.8
Φ76×3 5.455 19300 123
Φ76×4 7.174 18700 157.8
Φ89×4 8.469 18700 186.3
Φ108×4 10.363 18700 228
Φ133×4 12.854 19200 304
Φ159×4.5 17.319 19800 419
Φ219×6 31.835 23100 875.5
Φ219×8 42.048 23900 1188
Φ273×8 52.809 27200 1667

不锈钢方管价格表 :
管径(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/吨
10口10 0.50 18.7 0.91 20700
10口10 0.60 24.2 1.09 22000
10口10 0.70 28.8 1.26 22500
10口10 0.80 33 1.43 23300
10口10 0.90 38.5 1.59 23900
10口10 1.00 43 1.75 24200
10口10 1.20 44 2.07 18700
12.5口12.5 0.60 27.5 1.37 19800
12.5口12.5 0.70 27.5 1.59 20300
12.5口12.5 0.80 37 1.81 21000
12.5口12.5 0.90 38 2.02 22000
12.5口12.5 1.00 50 2.23 24000
12.5口12.5 1.2(A) 53 2.64 23000
12.5口12.5 1.20 60 2.64 22800
12.5口12.5 1.5(A) 66 3.23 22000
12.5口12.5 1.50 73 3.23 26400
15.2口15.2 0.50 25 1.41 17900
15.2口15.2 0.60 32 1.68 18900
15.2口15.2 0.70 39 1.95 19800
15.2口15.2 0.80 44 2.22 20100
15.2口15.2 0.90 50 2.48 21000
15.2口15.2 1.00 57 2.74 22000
15.2口15.2 1.2(A) 64 3.26 23100
15.2口15.2 1.20 68 3.26 20900
15.2口15.2 1.5(A) 80 4.00 19800
15.2口15.2 1.50 93 4.00 23200
15.2口15.2 2.0(A) 116 5.19 23000
15.2口15.2 2.00 146 5.19 27800
19.1口19.1 0.60 39 2.13 16800
19.1口19.1 0.70 47 2.47 18100
19.1口19.1 0.80 55 2.81 19700
19.1口19.1 0.90 64 3.15 19200
19.1口19.1 1.00 71 3.49 19200
19.1口19.1 1.2(A) 79 4.15 19000
19.1口19.1 1.20 84 4.15 20300
19.1口19.1 1.5(A) 94 5.12 18800
19.1口19.1 1.50 116 5.12 22300
19.1口19.1 2.0(A) 140 6.68 20500
19.1口19.1 2.00 160 6.68 23900
20口20 1.00 76 3.66 20600
20口20 1.2(A) 85 4.35 19400
20口20 1.20 90 4.35 20500
20口20 1.5(A) 101 5.38 18800
20口20 1.50 126 5.38 22100
20口20 2.0(A) 143 7.02 20200
20口20 2.00 165 7.02 23600
22.2口22.2 0.60 46 2.48 18700
22.2口22.2 0.70 56 2.89 18360
22.2口22.2 0.80 66 3.29 20100
22.2口22.2 0.90 77 3.68 20500
22.2口22.2 1.00 84 4.08 20600
22.2口22.2 1.2(A) 93 4.86 19300
22.2口22.2 1.20 100 4.86 20400
22.2口22.2 1.5(A) 112 6.00 18700
22.2口22.2 1.50 132 6.00 22000
22.2口22.2 2.0(A) 159 7.86 20400
22.2口22.2 2.00 188 7.86 27100
25.4口25.4 0.60 51 2.85 18100
25.4口25.4 0.70 63 3.31 18600
25.4口25.4 0.80 73 3.77 18700
25.4口25.4 0.90 73 4.23 18900
25.4口25.4 1.00 93 4.69 19100
25.4口25.4 1.2(A) 102 5.59 18400
25.4口25.4 1.20 110 5.59 19700
25.4口25.4 1.5(A) 124 6.92 17900
25.4口25.4 1.50 143 6.92 21100
25.4口25.4 2.0(A) 171 9.07 18800
25.4口25.4 2.00 200 9.07 22100
25.4口25.4 2.50 261 11.16 23400
25.4口25.4 3.00 331 13.16 25100
30口30 0.60 61 3.37 18200
30口30 0.70 73 3.93 18700
30口30 0.80 87 4.47 19300
30口30 0.90 108 5.02 19900
30口30 1.00 112 5.56 20100
30口30 1.2(A) 124 6.64 18700
30口30 1.20 132 6.64 19900
30口30 1.5(A) 149 8.23 18100
30口30 1.50 176 8.23 21300
30口30 2.0(A) 229 10.83 21200
30口30 2.50 310 13.35 22300
30口30 3.00 390 15.79 24700
31.8口31.8 1.00 122 5.91 20400
31.8口31.8 1.2(A) 135 7.05 19100
31.8口31.8 1.20 143 7.05 20400
31.8口31.8 1.5(A) 220 8.75 18700
31.8口31.8 1.50 191 8.75 22000
31.8口31.8 2.0(A) 211 11.51 18800
31.8口31.8 2.00 232 11.51 19800
31.8口31.8 2.50 329 14.20 23000
31.8口31.8 3.00 403 7.10 20100
38.1口38.1 1.2(A) 160 8.49 18700
38.1口38.1 1.20 169 8.49 19900
38.1口38.1 1.5(A) 191 10.54 18100
38.1口38.1 1.50 225 10.54 21400
38.1口38.1 2.0(A) 258 13.91 18700
38.1口38.1 2.00 303 13.91 22000
38.1口38.1 2.50 383 17.20 22300
38.1口38.1 3.00 476 20.42 22300
40口40 1.00 151 7.47 20200
40口40 1.2(A) 167 8.92 18800
40口40 1.20 178 8.92 20000
40口40 1.5(A) 202 11.09 18300
40口40 1.50 238 11.09 21900
40口40 2.0(A) 269 14.63 18400
40口40 2.00 315 14.63 21800
40口40 2.50 402 18.11 22400
40口40 3.00 443 21.50 23300
50口50 1.00 187 9.37 20000
50口50 1.2(A) 209 11.21 18700
50口50 1.20 222 11.21 19800
50口50 1.5(A) 250 13.94 18000
50口50 1.50 297 13.94 20200
50口50 2.0(A) 337 18.44 17200
50口50 2.00 397 18.44 21800
50口50 2.50 498 22.87 20900
50口50 3.00 619 27.21 22700
50口50 4.00 863 35.69 24200
60口60 1.2(A) 257 13.49 19000
60口60 1.20 273 13.49 20300
60口60 1.5(A) 300 16.80 18700
60口60 1.50 365 16.80 21900
60口60 2.0(A) 412 22.25 18700
60口60 2.00 455 22.25 22000
60口60 2.50 600 39.51 20000
60口60 3.00 735 32.93 22300
60口60 4.00 1028 43.20 23760
60口60 5.00 1389 53.38 26000
70口70 1.5(A) 367 19.66 18700
70口70 1.50 433 19.66 22000
70口70 2.0(A) 489 26.06 18800
70口70 2.00 575 26.06 22100
70口70 2.50 700 32.38 21800
70口70 3.00 861 38.64 22400
70口70 4.00 1189 50.92 23300
70口70 5.00 1603 62.90 25630
76.2口76.2 1.5(A) 407 21.43 18700
76.2口76.2 1.50 450 21.43 22400
76.2口76.2 2.0(A) 543 28.42 19200
76.2口76.2 2.00 638 28.42 22400
76.2口76.2 2.50 782 35.34 22000
76.2口76.2 3.00 941 42.18 22300
76.2口76.2 4.00 1409 55.64 23300
76.2口76.2 5.00 1760 68.80 25600
80口80 1.5(A) 413 22.51 18400
80口80 1.50 488 22.51 22000
80口80 2.0(A) 552 29.87 18700
80口80 2.00 650 29.87 21500
80口80 2.50 804 37.14 22000
80口80 3.00 986 44.35 22200
80口80 4.00 1364 58.54 23300
80口80 5.00 1810 72.42 25100
90口90 2.0(A) 640 33.67 19100
90口90 2.00 753 33.67 22300
90口90 2.50 919 41.90 22000
90口90 3.00 1113 50.06 22200
90口90 4.00 1538 66.15 23200
90口90 5.00 2000 81.94 25100
100口100 2.0(A) 690 37.48 18600
100口100 2.00 812 37.48 21800
100口100 2.50 1100 46.66 22000
100口100 3.00 1221 55.77 23200
100口100 4.00 1700 73.77 23200
100口100 5.00 2230 91.46 24400
100口100 6.00 2690 108.86 24800
110口110 2.50 1152 51.42 22600
110口110 3.00 1400 61.49 23000
110口110 4.00 1890 81.38 22200
110口110 5.00 2460 100.98 24400
110口110 6.00 2934 120.28 24800
120口120 2.50 1264 56.18 22500
120口120 3.00 1526 67.20 23000
120口120 4.00 2100 89.00 23200
120口120 5.00 2687 110.50 24400
120口120 6.00 3410 131.70 27100
125口125 2.50 1450 58.56 24700
125口125 3.00 1720 70.05 25300
125口125 4.00 2350 92.81 24500
125口125 5.00 3000 115.26 26700
125口125 6.00 3700 137.42 27000
130口130 3.00 1878 72.91 25800
130口130 4.00 2520 96.61 26100
130口130 5.00 2918 120.02 24300
130口130 6.00 3542 143.13 24700
150口150 3.00 1980 84.33 23400
150口150 4.00 2664 111.85 23800
150口150 5.00 3381 139.06 24300
150口150 6.00 4096 165.97 24700
10口20 0.50 26 1.39 19000
10口20 0.60 33 1.66 20000
10口20 0.70 39 1.93 20700
10口20 0.80 46 2.19 21300
10口20 0.90 54 2.45 22000
10口20 1.00 60 2.71 22200
10口20 1.2(A) 68 3.21 21300
10口20 1.20 72 3.21 22000
10口20 1.5(A) 89 3.95 22400
10口20 1.50 104 3.95 26400
10口25 0.80 56 2.57 21700
10口25 1.00 61 3.18 22600
10口25 1.20 69 3.78 18100
10口25 1.50 122 4.66 26200
10口30 0.80 64 2.95 22000
10口30 1.00 83 3.66 22600
10口30 1.20 103 4.35 23300
10口30 1.50 140 5.38 26000
10口40 0.80 100 3.71 21600
10口40 1.00 104 4.61 22500
10口40 1.20 128 5.50 23300
10口40 1.50 177 6.80 25900
10口40 2.00 251 8.92 28100
10口50 1.00 128 5.56 23100
10口50 1.20 156 6.64 23500
10口50 1.50 217 8.23 26500
10口50 2.00 303 10.83 28000
10口60 1.00 150 6.51 23000
10口60 1.20 182 7.78 23400
10口60 1.50 256 9.66 26500
10口60 2.00 356 12.73 27900
10口70 1.00 174 7.47 23300
10口70 1.20 209 8.92 23400
10口70 1.50 293 11.09 26400
10口70 2.00 408 14.63 27800
10口80 1.20 249 10.07 23400
10口80 1.50 331 12.52 26400
10口80 2.00 455 16.54 27800

⑦ 最近304不锈钢价格涨了不少

沪镍期货创历史新高!
镍是基本工业有色金属之一,广泛应用于钢铁、内机械、建筑、容化学工业领域,也是锂电池的重要制作原料之一。2015年3月27日,镍期货在上海期货交易所挂牌交易。
镍期货显然市场上是最亢奋的,期价一路高歌猛进。沪镍主力合约价格在9月2日跳空高开,强势封住一字板涨停,当日上涨6%,收报136960元/吨,刷新了上市以来的最高纪录。周一晚间夜盘交易时段,镍期货继续高开大涨,截至记者发稿时突破144200元/吨,涨幅超过5%。LME(伦敦金属交易所)伦镍期货价格同样跳涨至五年高位。
实际上,沪镍价格在近两个月来已经持续上涨多时。8月1日至今的累计涨幅已近30%,如果从7月初算起,累计涨幅更是超过40%。伦镍的近期涨幅同样不小,8月至今也达到25%。

⑧ 不锈钢价格2017年7月份价格较4月份价格上涨了多少

你好 你问的是什么材质的不锈钢呢 ?其实4月份价格比7月价格高的,SO不是上涨,是下跌的行情状况。

1.4月份304不锈钢 最高14850 最低13100
2.7月份304不锈钢 最高13750 最低12800
想知道更多行情的话,可以追问我

⑨ 201不锈钢管涨价多少

涨价一千多了

⑩ 现在不锈钢的价格多少

不锈钢要按大小长度来算价钱的,每个种类价格也是不一样的额,建议可以咨询版一下商家具体价格权。佛山市鑫源旺不锈钢长期生产供应不锈钢板201、304、316、专业生产销售高品质,高要求不锈钢8K板,不锈钢色板等多个种类产品。质量保证没有沙眼,磨头花,酸点,质量上乘,品种齐全,价格合理,常备大量现货。

阅读全文

与不锈钢价格上涨多少相关的资料

热点内容
零件超声波清洗机怎么选 浏览:129
湖南防雷装置检测机构 浏览:378
机械表上的星期怎么调成中文 浏览:109
船舶动力装置课程设计 浏览:480
轴承在轴上如何拆装 浏览:289
钢板桩施工机械叫什么名字 浏览:942
测汞和砷用什么仪器 浏览:478
mac一体机怎么连接机械硬盘 浏览:940
什么设备上都带仪表 浏览:819
练大肚子的器材有哪些 浏览:962
深圳精诚鑫五金制品 浏览:695
实验室常用的蒸馏装置图 浏览:870
机械设备日常检查记录表如何填写 浏览:581
家里自来水总阀门怎么加 浏览:187
常用仪表测什么 浏览:719
温州广纳五金装饰市场 浏览:77
宝安高级科技探究器材哪里有卖 浏览:478
大众朗逸仪表盘怎么成英文了 浏览:144
电动工具用什么手套 浏览:407
车辆机械故障是什么原因 浏览:515